
![]()
| Oficiální název : | Chorvatská republika | Informace o Chorvatsku |
| Rozloha : | 56.538 km2 | Doprava do Chorvatska -trasa |
| Obyvatelstvo : | 4.501.000 | Dálnice v Chorvatsku - ceny |
| Hustota zalidnění : | 79 na km2 | Chorvatská kuchyně |
| Hlavní město : | Zagreb (Záhřeb) | Maríny v Chorvatsku |
| Politický systém : | republika | Charakteristika počasí v Chorvatsku |
| Měna : | 1 kuna = 100 lip | Online počasí v Chorvatsku |
| Jazyk : | chorvatština | Jaderské Jadranské) moře |
| Náboženství : | 77% římští katolíci, 11% pravoslavní, 12% muslimové | Webové kamery |
| Podnebí : | mírné kontinentální na severu s dešti po celý rok, středomořské na jihu se suchými léty, průměrná teplota v Záhřebu od 0°C v lednu do 22°C v červenci |

Istrie
Kvarnerský záliv
Severní Dalmácie
Středná Dalmácie
Jižní Dalmácie