![]()
| Oficiální název : | Republika Chorwacji |
|
| Rozloha : | 56.538 km2 | |
| Obyvatelstvo : | 4.501.000 | Autosrady v Chorwacji |
| Hustota zalidnění : | 79 na km2 | Kuchnia Chorwacka |
| Hlavní město : | Zagreb (Zagrzeb) | Mariny w Chorwacji |
| Politický systém : | republika | Charakteristyka pogody v Chorwacji |
| Měna : | 1 kuna = 100 lip | |
| Jazyk : | chorwacki |
|
| Náboženství : | 77% rzymskokatolicka, 11% prawosławni, 12% muzułmanie |
|
| Podnebí : | umiarkowany kontynentalny na północy z deszczem przez cały rok, śródziemnomorski na południu z suchym latem, średnia temperatura w Zagrzebiu od 0°C styczniu do 22°C lipcu |

Istria
Zalew Kvarnerski
Północna Dalmacja
Środkowa Dalmacja
Południowa Dalmacja